Bifacial Solarpanel mit Tier 1 Qualität
Ideales Photovoltaikmodul für Pergola, Gewächshaus
Holen Sie sich mehr elektrische als herkömmliche PV-Modul
rahmenlos und gerahmt beide erhältlich
Wahl des ästhetischen Gebäudes
Marke:
FUTURESOLARZahlung:
T/T, L/CProduktherkunft:
China/ThailandHafen:
ShanghaiVorlaufzeit:
7 daysCell-Technologie:
Bifacial double sided solar cellfuturesolar 500w + großes Solarpanel,doppelseitige Solarmodule mit Top-Leistung
Produktbeschreibung
Leistung bei stc | |||||||
maximale Leistung (pmax / w) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Betriebsspannung (vmpp / v) | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | |
Betriebsstrom (impp / a) | 12.94 | 13.00 Uhr | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 | |
Leerlaufspannung (voc / v) | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | |
Kurzschlussstrom (isc / a) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13,99 | |
Modulwirkungsgrad r | m (%) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | |
Leistung bei nmot | |||||||
maximale Leistung (pmax / w) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 406.6 | 410,5 | |
Betriebsspannung (vmpp / v) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | |
Betriebsstrom (impp / a) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 | |
Leerlaufspannung (voc / v) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 | |
Kurzschlussstrom (isc / a) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 | |
stc: Bestrahlungsstärke 1000 W / m2Zelltemperatur 25CLuftmasse am 1,5 | nmot: Bestrahlungsstärke bei 800 W / m2Umgebungstemperatur 20CLuftmasse am1,5, Windgeschwindigkeit 1 m / s | ||||||
elektrische Eigenschaften mit unterschiedlicher rückseitiger Leistungsverstärkung (siehe 540 W vorne) | |||||||
pmax Gewinn | pmax / w | vmpp / v | impp / a | voc / v | isc / a | ||
5% | 567 | 41.2 | 13.77 | 49.4 | 14.56 | ||
10% | 594 | 41.2 | 14.42 | 49.4 | 15.26 | ||
fünfzehn% | 621 | 41.2 | 15.08 | 49.4 | 15,95 | ||
20% | 648 | 41.2 | 15.73 | 49.4 | 16.64 | ||
25% | 675 | 41.2 | 16.39 | 49.4 | 17.34 |
Projekte
Kostenlose Antidumping-Tarife für den nordamerikanischen Markt, ddp-Bedingungen am Zielseehafen und Lieferladungen an die Projektadresse. Bei Fragen können Sie sich gerne an futuresolar wenden.
Kontakt
Herr. Andrew
globaler Verkaufsleiter
wechat / mob: + 86-18965442342
futuresolar - Ihr bester PV-Hersteller für grünes Leben
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr details wissen wollen,bitte hier eine Nachricht hinterlassen,wir Antworten Ihnen so schnell wie wir können.
Kategorien
Neue Produkte
Futuresolar 120 Zelle 320w-380w mono-PERC-hohe Effizienz-solar-Zelle panel Weiterlesen
Futuresolar Tier-1-vertikale doppelseitige bifacial solar-panels 350W-380W Weiterlesen
Bifacial Doppel-Glas-halb-Zelle Photovoltaik-Modul-410w-450w Weiterlesen
Die Hälfte der Zelle 400w-420w perc-hohe Effizienz-solar-Panel ohne anti-dumping-Steuern Weiterlesen
Futuresolar schwarz solar panels Hälfte-Zelle-400w-450w mono-crystalline solar panel Weiterlesen
© Urheberrechte ©: 2024 FUTURESOLAR GROUP CO LTD. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6-Netzwerk unterstützt